Crypto Prices Today: Top 100 Coins by Market Cap
The 100 largest cryptocurrencies by market capitalization. Prices refresh from live exchange feeds; market cap, volume and percentage changes come from third-party market data. Select a coin for its price chart, statistics and news on Tradexus Times.
Last updated · Shareable image cards of every table are on the Tradexus Data homepage.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,306.42 | +1.72% | +0.10% | $1.65T | $32.22B | |
| 2 | $2,467.72 | +4.46% | -0.63% | $301.42B | $14.77B | |
| 3 | $0.9992 | +0.01% | +0.00% | $183.51B | $59.56B | |
| 4 | $730.21 | +1.36% | -1.26% | $97.24B | $839.38M | |
| 5 | $1.34 | +2.78% | -2.72% | $84.81B | $1.60B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | +0.16% | $72.60B | $17.96B | |
| 7 | $106.22 | +4.15% | -2.87% | $62.61B | $3.30B | |
| 8 | $0.3358 | +1.51% | +1.11% | $31.90B | $399.21M | |
| 9 | $1.03 | -0.77% | +0.15% | $24.66B | $292.53M | |
| 10 | $1,227.80 | +12.73% | +0.94% | $20.86B | $1.52B | |
| 11 | $81.74 | +3.53% | -4.48% | $18.19B | $818.21M | |
| 12 | $0.0822 | +2.29% | -2.17% | $12.85B | $1.17B | |
| 13 | $561.13 | +4.17% | +4.77% | $10.56B | $106.48M | |
| 14 | $1.00 | -0.02% | +0.13% | $10.24B | $148.91M | |
| 15 | $12.65 | +5.03% | -0.68% | $9.70B | $348.05M | |
| 16 | $80.97 | +2.43% | +0.10% | $9.62B | $136.79M | |
| 17 | $0.2305 | +4.35% | -2.20% | $8.66B | $348.66M | |
| 18 | $9.04 | +0.02% | +1.65% | $8.32B | $246.37K | |
| 19 | $5.27 | +14.63% | +11.27% | $6.90B | $1.37B | |
| 20 | $0.009224 | +11.38% | -9.36% | $6.54B | $11.93M | |
| 21 | $0.1840 | +2.39% | -4.27% | $6.47B | $138.86M | |
| 22 | $281.20 | +6.47% | +2.53% | $5.65B | $158.39M | |
| 23 | $61.13 | +4.82% | -4.02% | $4.75B | $261.87M | |
| 24 | $1.00 | 0.00% | +0.12% | $4.70B | $36.72M | |
| 25 | $7.44 | +8.36% | +1.79% | $4.65B | $597.35M | |
| 26 | $10.27 | +7.14% | -0.05% | $4.55B | $400.00M | |
| 27 | $1.00 | +0.03% | +0.02% | $4.52B | $248.81M | |
| 28 | $1.05 | +7.06% | -0.67% | $4.32B | $739.43M | |
| 29 | $0.1035 | -3.26% | -15.63% | $4.12B | $23.15M | |
| 30 | $1.00 | -0.01% | +0.11% | $4.07B | $1.00B | |
| 31 | $1.39 | +3.81% | -4.73% | $3.93B | $33.55M | |
| 32 | $0.0868 | +6.23% | -4.42% | $3.82B | $113.10M | |
| 33 | $4,171.61 | +0.59% | -0.17% | $3.37B | $219.57M | |
| 34 | $286.90 | +9.88% | +5.53% | $3.25B | $210.26M | |
| 35 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | $3.10B | $609.37M | |
| 36 | $210.91 | +5.79% | -13.37% | $3.07B | $114.00M | |
| 37 | $0.000005160 | +3.82% | -3.17% | $3.04B | $52.51M | |
| 38 | $0.0592 | +4.36% | -2.67% | $2.93B | $6.96M | |
| 39 | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $2.83B | $110.52M | |
| 40 | $0.2052 | +10.03% | -4.23% | $2.75B | $408.94M | |
| 41 | $1.71 | -9.01% | +12.38% | $2.56B | $35.25M | |
| 42 | $163.57 | +10.00% | -0.99% | $2.52B | $282.64M | |
| 43 | $119.59 | +3.50% | -4.13% | $2.51B | $31.02M | |
| 44 | $1.14 | +0.01% | +0.07% | $2.39B | $0 | |
| 45 | $1.00 | 0.00% | +0.16% | $2.39B | $164.90M | |
| 46 | $1.15 | +0.10% | +0.06% | $2.35B | $5.45M | |
| 47 | $0.4704 | +9.60% | -2.44% | $2.29B | $176.44M | |
| 48 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.19B | $0 | |
| 49 | $0.004441 | +3.88% | -20.67% | $2.06B | $140.22M | |
| 50 | $0.5357 | +14.29% | +9.39% | $2.04B | $342.47M | |
| 51 | $1.17 | +7.55% | +0.36% | $1.99B | $213.81M | |
| 52 | $0.7189 | +4.01% | +3.48% | $1.95B | $99.68M | |
| 53 | $0.9951 | +0.04% | +0.04% | $1.88B | $950.76K | |
| 54 | $0.8215 | +5.67% | -18.93% | $1.88B | $915.56K | |
| 55 | $4,172.43 | +0.51% | -0.16% | $1.84B | $137.12M | |
| 56 | $0.0570 | -0.52% | +5.94% | $1.81B | $25.92M | |
| 57 | $0.5380 | +5.37% | -1.51% | $1.77B | $27.68M | |
| 58 | $0.9968 | -0.03% | -0.19% | $1.75B | $3.22M | |
| 59 | $2.46 | +7.36% | +4.16% | $1.73B | $21.78M | |
| 60 | $0.000004090 | +4.07% | +5.44% | $1.72B | $244.93M | |
| 61 | $3.07 | +6.27% | +3.02% | $1.71B | $67.19M | |
| 62 | $0.0729 | +4.56% | -5.26% | $1.71B | $10.21M | |
| 63 | $1.14 | +0.42% | +0.46% | $1.70B | $0 | |
| 64 | $1.00 | 0.00% | +0.09% | $1.58B | $137.91M | |
| 65 | $0.000001660 | +0.78% | -1.06% | $1.47B | $83.55M | |
| 66 | $1.95 | +1.72% | -0.02% | $1.37B | $9.78M | |
| 67 | $0.2008 | +15.54% | +13.15% | $1.36B | $236.81M | |
| 68 | $0.9991 | 0.00% | +0.09% | $1.32B | $5.85M | |
| 69 | $8.06 | +4.27% | -1.37% | $1.28B | $58.52M | |
| 70 | $1.00 | -0.01% | +0.04% | $1.26B | $11.76M | |
| 71 | $24.65 | +10.34% | +11.00% | $1.19B | $51.71M | |
| 72 | $0.1383 | +3.02% | -3.20% | $1.13B | $44.01M | |
| 73 | $10.45 | +3.00% | -1.34% | $1.09B | $1.04M | |
| 74 | $0.1190 | +9.38% | +2.35% | $1.08B | $59.27M | |
| 75 | $0.0381 | +8.02% | -6.29% | $1.06B | $21.36M | |
| 77 | $7.41 | +3.12% | -1.46% | $1.04B | $9.24M | |
| 76 | $0.3118 | +6.74% | -13.23% | $1.04B | $77.67M | |
| 79 | $0.0962 | +2.99% | -2.83% | $1.02B | $62.54M | |
| 78 | $1.97 | +7.58% | +5.73% | $1.02B | $67.13M | |
| 80 | $1.16 | +12.39% | +7.81% | $963.57M | $238.82M | |
| 81 | $105.74 | 0.00% | +0.05% | $963.51M | $0 | |
| 82 | $1.77 | +4.37% | -9.84% | $946.99M | $53.51M | |
| 83 | $0.9150 | +9.65% | +13.59% | $919.08M | $94.94M | |
| 84 | $9.08 | +26.64% | +30.10% | $908.07M | $349.40M | |
| 85 | $0.0811 | +4.01% | +0.91% | $912.07M | $4.15M | |
| 86 | $2.21 | +21.68% | +4.83% | $882.36M | $170.39M | |
| 87 | $11.25 | +0.01% | +0.07% | $823.98M | $0 | |
| 88 | $0.9990 | +0.26% | +0.29% | $823.90M | $282.70K | |
| 89 | $0.8200 | +0.74% | -2.06% | $820.32M | $3.20M | |
| 90 | $3.14 | +6.78% | -13.19% | $785.36M | $64.96M | |
| 91 | $0.8831 | +14.97% | +8.05% | $780.48M | $103.01M | |
| 92 | $0.4119 | +4.02% | +6.49% | $774.45M | $32.61M | |
| 93 | $0.0272 | +3.52% | +8.18% | $742.77M | $10.01M | |
| 94 | $0.0442 | +6.12% | -0.70% | $735.33M | $21.83M | |
| 95 | $0.0900 | +4.29% | +7.43% | $708.63M | $139.31M | |
| 96 | $2.22 | +1.37% | +2.54% | $704.01M | $61.13M | |
| 97 | $0.9987 | +0.06% | +0.01% | $698.06M | $3.08M | |
| 98 | $0.0345 | -1.74% | -0.01% | $688.69M | $14.27M | |
| 99 | $0.6998 | +31.39% | +47.90% | $688.11M | $213.56M | |
| 100 | $0.7013 | +16.40% | +1.24% | $677.10M | $55.96M |
Frequently asked questions
What is crypto market capitalization?
Market capitalization is a coin’s current price multiplied by its circulating supply. It is the usual way to rank cryptocurrencies by size.
How often are these prices updated?
Prices are refreshed from exchange feeds every few minutes; market cap, volume and the 24-hour and 7-day changes are refreshed from third-party market data several times an hour. The time of the latest update is shown above the table.
What is 24-hour volume?
The total value of the coin traded across exchanges in the last 24 hours. Higher volume usually means the price is set by a deeper, more liquid market.
Data aggregated from public third-party market sources. For informational purposes only — not investment advice.